?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
|
产品名称 | 爱普?nbsp;CB-X04 |
产品cd | 商务投媄?/a> |
投媄技?/span> | 3LCD |
昄芯片 | 0.55英寸芯片 |
亮度 | 2800明 |
Ҏ(gu)?/span> | 15000:1 |
标准分L?/span> | XGAQ?024*768Q?/span> |
灯功率 | 200W |
灯寿命 | 正常模式Q?000时Q经模式:10000时 |
变焦方式 | 手动变焦 |
聚焦方式 | 手动聚焦 |
变焦?/span> | 1.2X |
光圈范围 | F=1.58-1.72 |
实际焦距 | f=16.9-20.28mm |
投媄距离 | 0.9-10.8m |
投媄寸 | 30-300英寸 |
屏幕比例 | 4:3 |
色彩数目 | 10.7亿色 |
梯Ş校正 |
垂直Q自动:-30-30?/span> 水^Q?30-30?/span> |
投媄方式 | 正投Q背投,吊顶 |
输入接口 |
1×视频输入QD-Sub15p 1×视频输入QRCAQ黄Q?/span> 1×视频输入QMin DIN 4pinQS-Video 1×视频输入QHDMI 2×音频输入QRCAQ?nbsp;癳C?Q红×1Q?/span> |
控制接口 |
1×USB-B 1×USB-A 1×无线|\QUSB A |
产品噪音 | 正常模式Q?7dBQ经模式:28dB |
甉|功率 | 正常模式Q?77W |
甉|性能 | AC100-240VQ?0/60Hz |
扬声?/span> | 1W |
产品寸 | 297×82×234mm |
产品重量 | 2.4kg |
其它性能 |
快速四角调?/span> 双画?/span> |络四画?/span> 安全防盗?/span> 控制面板?/span> 直接开x 自动启动甉| 自动信号源搜?/span> 冷却旉Q瞬?/span> 排风口:前方 |
工作温度 | 5?35?/span> |
工作湿度 | 20%-80%湿度Q无凝结 |
存储温度 | -10?60?/span> |
存储湿度 | 10%-90%湿度Q无凝结 |
上一条:爱普?TW 6200 家用 投媄
下一条:国霚w舞音?/a>